products

BHE 冷蔵装置の銅製製製熱板コンデンサ 1 年間の保証

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: Tenkai
証明: ISO9001
モデル番号: SB28B
最小注文数量: 2パッケージ
価格: Negotiate
パッケージの詳細: 木製の箱
受渡し時間: 10日以内に
支払条件: L/C,T/T,D/P
供給の能力: 460個/日
詳細情報
材料: 最大設計圧力: 4.5 Mpa
接続モード: 男性用糸,女性用糸,フレンズ,SAEフレンズ,溶接 保証期間: 1 年
構造: プレート熱交換器 HSコード: 8419500090
適用する: HVAC産業/化学産業
ハイライト:

BHE 銅製の溶接板コンデンサー

,

冷却装置 熱交換器

,

冷却装置と熱交換器


製品の説明

BHE 冷却装置における銅製の熱交換器

 

BHE 冷蔵装置の銅製製製熱板コンデンサ 1 年間の保証 0

 

歴史:

 

初期の熱交換器:熱交換器の概念は何世紀にもわたって存在してきたが,現代の理解と熱交換器の応用は19世紀に始まった.熱交換器は銅や鉄材料で作られました.

 

銅の導入: 銅は他の材料と比較して優れた熱伝導性があるため,熱交換器で注目され始めました.銅 の 高熱伝導性 に よっ て,効率 的 な 熱 移転 が でき まし た熱交換性能とエネルギー効率を向上させる.

 

プレート熱交換機の開発:プレート熱交換機の開発は業界に革命をもたらした.最初のプレート熱交換機の設計は,1923年にリチャード・セリグマン博士によって特許を取得された.この初期 の プレート 熱交換器 は,熱 移転 道 を 形成 する ため に 密着 付き の 銅 プレート を 用い まし た.

 

 

 

タイプ B (((mm) C(ミリ D (mm) E (mm)

厚さ

(mm)

体重 ((kg) 最大流量 (m3/h) 設計圧力 (Mpa)
SB14 77 42 206 172 9+2.3N 0.7+0.06N 8 3分の3 4分の35
SB16 78 42 208 172 9+2.24N 0.6+0.049N 8 3分の3 4分の35
SB18 95 50 210 165 7+3.1N 0.7+0.06N 8 1
SB20B 78 42 318 282 9+2.3N 1+0.08N 8 3/4. 3/4. 3/4.5
SB20C 77 42 313 278 10+1.28N 0.9+0.07N 8 3/4. 3/4. 3/4.5
SB26 111 50 310 250 10+2.32N 1.3+0.12N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB26F 107 50 307 250 10+1.98N 1.3+0.1N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB28B 120 72 290 243 10+2.36N 1.5+0.133N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB28C 120 63 290 234 10+2.36N 1.5+0.133N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB30 126 70 307 250 10+2.35N 2.2+0.16N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB52A 111 50 526 466 9+2.32N 2.6+0.21N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB52B 111 50 526 466 9+2.32N 2.6+0.19N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB53 106 50 522 466 9+2.1N 2.6+0.27N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB62A 120 63 528 470 10+2.35N 2.379+0.194N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB62B 120 63 528 470 10+2.35N 2.379+0.194N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB65 125 65 540 480 11+2.28N 2.5+0.228N 18 3/4. 3/4. 3/4.5
SB95A 189 92 616 519 11+2.7N 7.8+0.44N 42 3/4. 3/4. 3/4.5
SB95B 189 92 616 519 11+2.7N 7.8+0.44N 42 3/4. 3/4. 3/4.5
SB120A 246 174 528 456 10+2.34N 7.2+0.52N 42 3/4. 3/4. 3/4.5
SB120B 246 174 528 456 10+2.34N 7.2+0.52N 42 3/4. 3/4. 3/4.5
SB190 303 179 695 567 13+2.3N 12+0.61N 100 1.6/2.1/3
SB200A 320 188 742 603 14+2.7N 13+0.67N 100 1.5/2.1/3
SB200B 320 188 742 603 14+2.7N 13+0.67N 100 1.5/2.1/3
SB200E 320 207 742 624 14+2.7N 13+0.67N 100 1.5/2.1/3
SB202 319 188 741 603 16+2.85N 13+0.957N 100 2.1/3
SB300 370 118 (※95.5) 995 861 ((816) 17+2.675N 20+1.26N 200 1.6/2.1/3
SB500 304 179 982 854 17+2.29N 26.6+0.93N 200 2.1/3
SB01 390 204 1320 1132 22+2.75N 30+1.8N 300 3/4. 3/4. 3/4.5

 

 

部品:

 

BHE 冷蔵装置の銅製製製熱板コンデンサ 1 年間の保証 1

 

 

ワークショップ: 

 

BHE 冷蔵装置の銅製製製熱板コンデンサ 1 年間の保証 2

 

パッケージ:

 

BHE 冷蔵装置の銅製製製熱板コンデンサ 1 年間の保証 3

 

 

 

 

 

連絡先の詳細
Lee

電話番号 : +8618020153953

ワットサップ : +8613913874092